Posterpreise + Abstract Book
Herzlichen Dank an alle Einreicher:innen für die mehr als 60 Arbeiten. Diese finden Sie hier:
Im Rahmen der Bewertung hat eine unabhängige Jury alle eingereichten Poster begutachtet und die drei besten Arbeiten ausgewählt. Die OPG prämiert diese mit jeweils € 300 .
Praxisprojekte
| P01 | Der Qualitätszirkel Palliative Logopädie: eine Initiative zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Kommunikations- und Schluckstörungen in der Palliative Care in Österreich Fh-Prof. Susanne Maria Javorszky, Katharina Kurz, Barbara Maier, Lisa Nassan-Agha, Monika Vorfeleder, Anna Glück, Andrea Kammerhofer, Ines Hengl, Martina Neumayer-Tinhof | |
| P03 | Für das gemeinsame Leben – auch nach dem Tod: Queersensibles Bestatten als Qualitätsdimension in der Palliativen Abschiedsarbeit Mag. Yvonno Leeb, Mag.a Ulrike Friedl | |
| P16 | Für das gemeinsame Leben – auch nach dem Tod: Queersensibles Bestatten als Qualitätsdimension in der Palliativen Abschiedsarbeit Mag. Yvonno Leeb, Mag.a Ulrike Friedl |
| F08 | Die Vielfalt abbilden: Welche Therapieziele werden innerhalb der spezialisierten Palliative Care von Mitarbeitenden und Patient:innen definiert? Dr. med. univ., M.A. Florian Derler, Dr. med. univ., MSc Veronika Mosich, MSc Arthur Browa Holzinger | |
| F17 | Ein systematisches Review über medikamentöse Risiken bei Delirium in DemenzpatientInnen Aqeel Aslam, Assoc. Prof. Dr. Freyja Jónsdóttir, Prof. Dr. Carmel Hughes, Dr. Ivana Tadić, Univ. - Prof. Dr. Anita Elaine Weidmann | |
| F26 | Hospiz und Palliative Care trifft Straßenmedizin: Eine Erhebung der aktuellen hospizlichen und palliativen Versorgung von Menschen ohne Obdach in Österreich Tania Precup, Rebekka Tschurtschenthaler, Emily Lippe, Alexander Fischer, Claudia Pham, MSc Rainer Simader
|
